水分計
モイスチャーマスターDX
HOME|
製品一覧 |
水分計 |
水分計
モイスチャー
マスターDX
■素材に置くだけでシンプル水分確認
■平面接触型センサー
■日本語メニューで簡単操作
■木材62種類、建築素材6種類から選択可能。
より正確な含水率を計測。
水分計
モイスチャーマスターDX
■素材に置くだけでシンプル水分確認
■平面接触型センサー
■日本語メニューで簡単操作
■木材62種類、建築素材6種類から選択可能。
より正確な含水率を計測。
●日本語メニュー
●豊富な素材選択
日本の木材【ヒバ・ヒノキ・クリ・ケヤキ・ナラ・サクラ】など木材62種、コンクリート・石膏・プラスターなど建築素材6種。
アカニレ | カヤ | スプルース | ニセアカシア | ベイマツ | ユーカリ |
アカマツ | カラマツ | セイヨウグルミ | ニレ | ベニカエデ | ヨーロッパナラ |
アフゼリア | キリ | セイヨウシデ | ハンノキ | ポプラ | ヨーロッパモミ |
アフロモジア | クリ | セイヨウスモモ | ピーカン | ホワイトオーク | ヨーロピアンチェリー |
アメリカトネリコ | クロカエデ | セイヨウトネリコ | ヒノキ | ホワイトパイン | ライム |
アラスカスギ | クロクルミ | セコイア | ヒバ | ホワイトメランチ | リンバ |
アンジェリック | クロヤナギ | ダイオウマツ | フタバガキ | マコレ | レッドオーク |
イエローバーチ | ケヤキ | チーク | ブナ | マホガニー | |
イロコ | サクラ | トウヒ | ブラックチェリー | ムテンイェ | |
カジカエデ | スイスマツ | トチノキ | ベイスギ | メスキート | |
カバ | スギ | ナラ | ベイツガ | メルバウ | |
アカニレ | クロクルミ | ナラ | |||
アカマツ | クロヤナギ | ニセアカシア | |||
アフゼリア | ケヤキ | ニレ | |||
アメリカトネリコ | スイスマツ | ピーカン | |||
アラスカスギ | スギ | ヒノキ | |||
アンジェリック | スプルース | ヒバ | |||
イエローバーチ | セイヨウグルミ | フタバガキ | |||
イロコ | セイヨウシデ | ブナ | |||
カジカエデ | セイヨウスモモ | ブラックチェリー | |||
カバ | セイヨウトネリコ | ベイスギ | |||
カヤ | セコイア | ベイツガ | |||
カラマツ | ダイオウマツ | ベイマツ | |||
キリ | チーク | ベニカエデ | |||
クリ | トウヒ | ポプラ | |||
クロカエデ | トチノキ | ホワイトオーク | |||
カラマツ | ダイオウマツ | ベイマツ | |||
キリ | チーク | ベニカエデ | |||
クリ | トウヒ | ポプラ | |||
クロカエデ | トチノキ |
●インデックスモード
含水率ではなく、数値(0~1000)で素早く含水部発見が可能。
素材グループに選択肢がない素材測定もインデックスモードなら可能。
●12桁LEDカラー乾湿インジケーター
素材の乾湿がLEDインジケーターで一目瞭然。
●平面接触型電極パッド
ラバー素材の電極パッドを素材に当てるだけでシンプル測定。
最大30mmの含水率を測定。
●安心の4年保証
レーザーライナーの水分計は購入後4年保証。
安心してご利用いただけます。
●ホームビルダー
●建築施工業
●森林業
●資材管理業
●木材加工業
●不動産業
●水道業
●DIY
測定範囲(木材) | 3.0〜56.4% ※62種選択 |
---|---|
精度(木材) | ±2% |
分解能 | 0.1% |
測定範囲(建築素材) | 硬石膏セメント:0〜3.3%(CMモード時:0〜3.1%) コンクリート:0〜5% 発泡コンクリート:0〜66.5% 石膏・プラスター:0〜23.5% 石灰混ブロック:0〜5.5% モルタル:0〜5%(CMモード時:0〜3.8%) |
精度(建築素材) | ±0.2% |
分解能 | 0.01% |
表示/機能 | 素材グループ選択(:68種)、CMモード(カーバイド法測定)、インデックスモード、自動ホールド機能、液晶バックライト、高含水アラーム、LED乾湿インジケーター、自動電源オフ、測定値表示、素材種別表示、棒グラフ表示、最大値表示 |
電源 | 9Vアルカリ乾電池×1本 |
連続稼働時間 | 約40時間 |
使用環境 | 気温0〜40℃、湿度85%rH未満、結露なきこと、高度2000m未満 |
保管環境 | 気温-10〜60℃、湿度85%rH未満、結露なきこと |
寸法(W×H×D) | 81×154×36mm |
重量 | 226g(電池含む) |
付属品 | 取扱説明書、保証書、電池、シリアル番号登録済タグ(本体貼付)、純正品検査証、コンタクトカード、ハードケース |
標準本体価格 | ¥45,000(税込¥49,500) |
カテゴリー
■建築・産業向け製品
■空気環境測定器